POVRATAK NA PRETHODNU STRANICU ISPIS STRANICE
Odaziv - 2. krug - do 16:00 sati
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJE Ukupno birača Ukupno biračkih
mjesta
Biračka mjesta dojavila podatke % dojave biračkih mjesta Broj birača na dojavljenim biračkim mjestima Ukupno glasovalo do 16:00 sati % odaziva birača
1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 282.226 627 601 95,85 272.123 116.919 42,97
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 115.502 306 304 99,35 114.862 44.535 38,77
3. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 178.326 341 337 98,83 176.026 60.975 34,64
4. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 135.037 291 285 97,94 133.570 49.888 37,35
5. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 153.362 329 329 100,00 153.362 65.407 42,65
6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 101.830 257 257 100,00 101.830 38.987 38,29
7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 115.642 335 335 100,00 115.642 43.310 37,45
8. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 288.021 319 301 94,36 267.617 100.200 37,44
9. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 57.983 122 118 96,72 54.847 16.946 30,90
10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 85.104 176 176 100,00 85.104 31.129 36,58
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 78.971 227 227 100,00 78.971 27.325 34,60
12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 156.046 253 213 84,19 134.781 44.553 33,06
13. ZADARSKA ŽUPANIJA 179.527 241 226 93,78 172.645 57.234 33,15
14. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 292.103 428 427 99,77 292.053 100.810 34,52
15. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 123.804 213 198 92,96 118.143 35.976 30,45
16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 181.451 184 184 100,00 181.451 50.348 27,75
17. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 425.338 621 584 94,04 393.536 139.831 35,53
18. ISTARSKA ŽUPANIJA 200.494 286 286 100,00 200.494 79.725 39,76
19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 115.553 240 202 84,17 89.798 31.581 35,17
20. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 100.207 153 153 100,00 100.207 44.088 44,00
21. GRAD ZAGREB 722.271 601 546 90,85 659.488 300.603 45,58
UKUPNO 4.088.798 6.550 6.289 96,02 3.896.550 1.480.370 37,99
ODAZIV BIRAČA U GRADOVIMA SREDIŠTIMA ŽUPANIJA, GRADU PULI I VELIKOJ GORICI